Soluções para
empresas



1x R$ 1.399,00 sem juros
2x R$ 699,50 sem juros
3x R$ 466,33 sem juros
4x R$ 349,75 sem juros
5x R$ 279,80 sem juros
6x R$ 233,17 sem juros
7x R$ 199,86 sem juros
8x R$ 174,88 sem juros
9x R$ 155,44 sem juros
10x R$ 139,90 sem juros
11x R$ 127,18 sem juros
12x R$ 116,58 sem juros
Consulte o frete:
Para saber o prazo de entrega e o valor do frete, digite o seu CEP nos campos abaixo.
O prazo pode variar dependendo da sua forma de entrega.


| Sistema de refrigeração | Cycle Defrost |
| Cor | Branco |
| Consumo aproximado de energia | 54,5 KWh |
| Display digital | Não |
| Eficiência energética | Classe A/Selo Procel |
| Material | Aço |
| Pés | Sim Com Rodas Niveladoras |
| Porta reversível | Não |
| Congelamento rápido | Sim |
| Tipo de degelo | Cycle Defrost |
| Bandeja de café da manhã removível | Não |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Fruteira | Não |
| Gavetas | Gaveta Para Legumes |
| Porta-garrafas | Sim |
| Porta-ovos | Sim |
| Portas | 2 |
| Prateleiras/cestos | Prateleiras Internas e na Porta Reguláveis, Prateleira na Porta e Interior do Freezer |
| Adega | Não |
| Alarme sonoro na porta | Não |
| Recipiente para Bebidas Geladas | Não |
| Controle de temperatura externo | Não |
| Controle de temperatura interno | Sim |
| Desodorizador | Não |
| Elimina bactérias | Não |
| Raspador de gelo | Não |
| Dispenser interno de água | Não |
| Dispenser interno de gelo | Não |
| Dispenser na porta externo de água | Não |
| Dispenser na porta externo de gelo | Não |
| Capacidade Total Bruta | 458 L |
| Capacidade Total Líquida | 458 L |
| Capacidade de armazenamento Freezer | 142 L |
| Capacidade de armazenamento Refrigerador | 316 L |
| Acima de 400 Litros | Sim |
| Altura | 185 cm |
| Largura | 69.5 cm |
| Comprimento | 65 cm |
| Peso | 66 kg |
| Garantia | 12meses |
| Refrigerador | |
| Manual |
| Continental | |
| SAC: | 0800 772 6223 - Demais Localidades |
| 11-2126-1953 - Grande São Paulo | |