Soluções para
empresas



1x R$ 1.449,00 sem juros
2x R$ 724,50 sem juros
3x R$ 483,00 sem juros
4x R$ 362,25 sem juros
5x R$ 289,80 sem juros
6x R$ 241,50 sem juros
7x R$ 207,00 sem juros
8x R$ 181,13 sem juros
9x R$ 161,00 sem juros
10x R$ 144,90 sem juros
11x R$ 131,73 sem juros
12x R$ 120,75 sem juros
Consulte o frete:
Para saber o prazo de entrega e o valor do frete, digite o seu CEP nos campos abaixo.
O prazo pode variar dependendo da sua forma de entrega.


| Sistema de refrigeração | Frost Free |
| Cor | Inox |
| Consumo aproximado de energia | 45,9 KWh |
| Display digital | Não |
| Eficiência energética | Classe A/Selo Procel |
| Material | Aço |
| Pés | Sim Com Rodas Niveladoras |
| Porta reversível | Não |
| Congelamento rápido | Sim |
| Bandeja de café da manhã removível | Não |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Fruteira | Sim |
| Gavetas | Gavetão de legumes e compartimento para alimentos frescos |
| Porta-garrafas | 4 |
| Portas | 3 |
| Prateleiras/cestos | 3 prateleiras vidro temperado no refrig. 1 prat. plastica no freezer |
| Adega | Não |
| Alarme sonoro na porta | Não |
| Recipiente para Bebidas Geladas | Não |
| Controle de temperatura externo | Não |
| Controle de temperatura interno | Sim |
| Desodorizador | Sim |
| Elimina bactérias | Não |
| Raspador de gelo | Não |
| Dispenser interno de água | Não |
| Dispenser interno de gelo | Não |
| Dispenser na porta externo de água | Não |
| Dispenser na porta externo de gelo | Não |
| Capacidade Total Bruta | 316 L |
| Capacidade Total Líquida | 316 L |
| Capacidade de armazenamento Freezer | 62 L |
| Capacidade de armazenamento Refrigerador | 254 L |
| De 301 a 400 Litros | Sim |
| Altura | 173.9 cm |
| Largura | 59.6 cm |
| Comprimento | 63.4 cm |
| Peso | 58 kg |
| Garantia | 12meses |
| Refrigerador | |
| Manual |
| Continental | |
| SAC: | 0800 772 6223 - Demais Localidades |
| 11-2126-1953 - Grande São Paulo | |